異民族LV7攻略戦(烏丸)/2022年7月2週目
\ この記事を共有 /
異民族LV7攻略戦(烏丸)/2022年7月2週目
今週の異民族は烏丸。烏丸は異民族4つの中でも硬くてダメが出ません。最近、やっと、1撃MAXがとれるようになってきましたが、烏丸ではもう2歩という感じ。今週の烏丸は、前回の烏丸からどれ位成長しているか楽しみです。
異民族 | 特徴(敵詳細より) |
---|
烏丸 | ・魏国陣営の武将は烏丸に対して、追加ダメージを与えることができます ・バフ状態の武将に対して、与えるダメージが増加します(酒類でのバフを除く) |
山越 | ・呉国陣営の武将は山越に対して、追加ダメージを与えることができます ・スキル使用後、数秒間、兵力が回復し続けます |
匈奴 | ・群雄陣営の武将は匈奴に対して、追加ダメージを与えることができます ・抑制効果とデバフ効果の状態になると、受けるダメージが低下します |
西羌 | ・蜀国陣営の武将は西羌に対して、追加ダメージを与えることができます ・スキル命中すると、目標は数秒間攻撃封印になります |
今週の異民族デッキとダメ
武将 | 至宝 | 名馬 | 兵種 | 兵法1 | 兵法2 | 兵法3 | 兵法4 |
---|
張遼 | 玲瓏獅南蛮4 | 紫騂馬11 | 并州精騎16 | 破軍11 | 兎17 | 鷹10 | 強騎10 |
姜維 | 呂氏春秋4 | 里飛砂11 | 重盾兵20 | 破軍30 | 兵乱15 | 強身15 | |
許褚 | 三略4 | 花髪馬11 | 虎衛軍16 | 反射20 | 奇兵15 | 強兵15 | |
諸葛亮 | 荘子4 | 赤兎馬14 | 無當飛軍16 | 鷹20 | 強兵15 | 強弓10 | 不屈5 |
龐統 | 呉鉤4 | 絶影11 | 無當飛軍16 | 強兵15 | 強弓10 | 不屈5 | |
于吉 | 漢書4 | 絶影11 | 強弓兵20 | 籌策15 | 強兵15 | 強弓10 | 不屈5 |
今週のデッキは、自立で2つ目の破軍をゲットしたので、張遼にも破軍を持たせました。重兵も1つ完成したので、奇兵を潰して入れ替えようか思案中です。
後、なんだかんだで兵種訓練と兵法、馬が少しずつレベルアップしています。
対人でぼくより断然強い人と戦うと武将の違いはあるにせよ、馬と兵種訓練で大きく差がついています。最近では、馬はURが17、兵種訓練は上級20以上が基本のようです。
では、今週のダメをご覧ください。
回数 | ダメ |
---|
1回目 | 2億7616万 |
2回目 | 2億5999万 |
3回目 | 2億7092万 |
4回目 | 2億6356万 |
5回目 | 2億7075万 |
6回目 | 2億6140万 |
途中、スクショを撮るのを忘れてしまい6回分しかありません笑。1回目は兵装なし、2回目以降は後衛に赤装備をつけています。
何故だか、兵装つけた方がダメ出ていないという・・・。奥が深い・・・のかwww
前回の烏丸のデッキを見なおしてみたところ、姜維に赤兎馬、諸葛亮は絶影になっていました。ということは、姜維でなぎ倒していこうという狙いだったみたいです(忘れてるw)。
そこを踏まえると、次回のデッキはこんな感じが良いのかな。
武将 | 至宝 | 名馬 | 兵種 | 兵法1 | 兵法2 | 兵法3 | 兵法4 |
---|
張遼 | 玲瓏獅南蛮4 | 紫騂馬11 | 并州精騎16 | 破軍11 | 兎17 | 鷹10 | 強騎10 |
姜維 | 呂氏春秋4 | 赤兎馬14 | 重盾兵20 | 破軍30 | 兵乱15 | 強身15 | |
許褚 | 烈女伝4 | 花髪馬11 | 虎衛軍16 | 反射20 | 奇兵15 | 強兵15 | |
諸葛亮 | 荘子4 | 絶影11 | 無當飛軍16 | 鷹20 | 強兵15 | 強弓10 | 不屈5 |
龐統 | 呉鉤4 | 絶影11 | 無當飛軍16 | 強兵15 | 強弓10 | 不屈5 | |
于吉 | 漢書4 | 白鵠10 | 強弓兵20 | 籌策15 | 強兵15 | 強弓10 | 不屈5 |
あ、そうそう。強兵15を還元して重兵に注解を使いましたが重兵は12にしかなりませんでした。攻撃力、防御力、総HPのアップ値は「3.3」だったかな(朧気な記憶)。無理に還元して使う必要はありませんでした。